GH220 電磁超聲測(cè)厚儀儀器特點(diǎn)
l 體積小,攜帶方便
l 對(duì)工件表面要求不高,對(duì)粗糙表面無(wú)需打磨處理,可實(shí)現(xiàn)非接觸式測(cè)量
l 對(duì)涂層不敏感,可實(shí)現(xiàn)含涂層工件的厚度測(cè)量
l 無(wú)需聲耦合劑,可實(shí)現(xiàn)高溫工件的厚度測(cè)量,可進(jìn)行溫度補(bǔ)償
總體特征:
A、 儀器由主機(jī)和手機(jī)組成,主機(jī)和手機(jī)通過(guò)Wifi無(wú)線鏈接
B、 儀器采用電磁超聲原理,檢查過(guò)程不需要打磨工件表面,不需要耦合劑
C、 探頭和主機(jī)為一體機(jī),探頭可更換
D、 連接手機(jī)、平板電腦后有A掃描、B掃描兩種功能
E、 可配置探頭類型:探頭(≤80℃、短時(shí)測(cè)量)、高溫探頭(≤800℃、短時(shí)測(cè)量)
F、 可配置高溫手柄:滿足最高800℃檢查要求、短時(shí)測(cè)量
GH220 電磁超聲測(cè)厚儀基本參數(shù):
采樣 | 80MSPS |
帶寬 | 2.5MHz~6MHz |
發(fā)射 | ±600V_400Hz_125ns |
增益 | 自動(dòng) 0~96dB,步距 1dB |
測(cè)量精度 | ±0.01mm |
聲速范圍 | 400~9999 m/s |
有效量程 | 0.75~1280 mm |
平均等級(jí) | L、M、H 三檔可調(diào) |
提離距離 | 5mm(鋁)、4mm(碳鋼)、3mm(不銹鋼) |
測(cè)量范圍 | 測(cè)量碳鋼 — 1X:160mm 2X:320mm 3X:640mm 4X:1280mm |
測(cè)量類型 | 鋁、銅、鐵、碳鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鈦合金等金屬材料 |
測(cè)量通道 | 2*薄件、通用、棒材 |
測(cè)量模式 | 單回波(I-E)、雙回波(E-E) |
搜索模式 | 前沿-前沿、波峰-波峰、波峰-前沿 |
輔助功能 | 自動(dòng)凍結(jié)、自動(dòng)增益、自動(dòng)休眠、A 掃波形顯示、Wi-Fi連接手機(jī) |
修正功能 | 閘門調(diào)節(jié)、消隱調(diào)節(jié)、增益調(diào)節(jié)、聲速校準(zhǔn)、零點(diǎn)校準(zhǔn)、高溫補(bǔ)償 |
通信 | RS-485 或者 USB2.0 |
充電器 | 5V2A,標(biāo)準(zhǔn) Type-C 接口 |
顯示屏 | 1.47 寸 320× 172 IPS_LCD |
機(jī)身尺寸 | 178.4 毫米× 42 毫米× 32 毫米 |
電池續(xù)航 | 3.7V 3400mAh 鋰電池,續(xù)航 6 小時(shí) |
裸機(jī)重量 | A 金屬外殼: 358 克 B 注塑外殼: 255 克 C 注塑+快拆: 289 克 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 1 | |
2 | 常溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ42mm*32mm |
3 | 充電數(shù)據(jù)線 | 1 | |
4 | 充電插頭 | 1 | |
5 | 說(shuō)明書 | 1 | |
6 | 鐵基試塊 | 1 | |
7 | 鋁基試塊 | 1 | |
8 | 包裝盒 | 1 |
選配項(xiàng)(可根據(jù)需要選擇訂購(gòu),不包含在標(biāo)準(zhǔn)配置中)
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ33mm*40mm |
2 | 小管徑常溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ13mm*36mm |
3 | 大管徑常溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ40mm*60mm |
4 | 手機(jī) | 1 | 支持安卓系統(tǒng)、鴻蒙系統(tǒng)的手機(jī) |
5 | Pad | 1 | 支持安卓系統(tǒng)、鴻蒙系統(tǒng)的Pad |
6 | 腕表 | 1 | 支持安卓系統(tǒng)、鴻蒙系統(tǒng)的腕表 |
7 | 上位機(jī)軟件 | 1 | APP軟件 |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 電磁超聲測(cè)厚儀 超聲測(cè)厚儀 測(cè)厚儀 電磁超聲測(cè)厚儀廠家 |
首 頁(yè) | 企業(yè)簡(jiǎn)介 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品展示 | 技術(shù)支持 | 資料下載 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):京ICP備09101084號(hào)-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀區(qū)清河永泰莊西路公交黨校院內(nèi)
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司(www.guaidun.cn)主營(yíng)卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀,筆式酸度計(jì),反滲透純水系統(tǒng),多管漩渦混合器等產(chǎn)品
!